Условия опыта | Скорость поглощения кислорода, мкмоль за 1 мин на 1 мг белка | Коэффициент дыхательного контроля, КДК=V3/V4АТР | Скорость фосфолирования, [АДФ]1' µ за 1 мин на 1 мг белка | Коэффициент фосфори- лирования, АДР/О |
|
---|---|---|---|---|---|
V3 | V3АТР | ||||
Контроль | 0,037 ± 0,005 | 0,014 ± 0,003 | 2,80 ± 0,12 | 0,074 ± 0,005 | 2,02 ± 0,15 |
Тетрахлорметан | 0,023 ± 0,002 | 0,012 ± 0,002 | 1,94 ± 0,06x | 0,043 ± 0,004xx | 1,51 ± 0,09x |
Тетрахлорметан + подсолнечный фосфатидный концентрат | 0,038 ± 0,003xx | 0,016 ± 0,002 | 2,52 ± 0,25xx | 0,063 ± 0,006xx | 1,83 ± 0,05xx |
Техлорметан + соевый фосфатидный концентрат | 0,024 ± 0,002x | 0,011 ± 0,001 | 2,28 ± 0,12xxx | 0,057 ± 0,005xx | 1,96 ± 0,11xx |
x — различия достоверны по сравнению с контролем хх — различия достоверны по сравнению с группой, получавшей только тетрахлорметан |