Условия опыта | Общее содержание фосфо- липидов | Сфингомиелин + фосфатид- илинозин | Фосфатидил- холин | Фосфатидил- этаноламин | Дифосфатидил- глицерин + фосфатидная кислота |
---|---|---|---|---|---|
мкг липидного фосфора на 1 г сырой ткани печени | |||||
Контроль | 1255±93 | 214,6±9,2 | 542,2±17,1 | 384,0±12,2 | 62,8±2,5 |
Фторид натрия, 0,3 мг/кг | 1098±61 | 196,5±9,9 | 486,4±16,3x | 322,8±11,4x | 52,7±2,7x |
Фторид натрия + токоферол | 1200±88 | 196,1±7,7 | 523,0±16,6 | 376,8±16,6 | 58,3±4,2 |
Фторид натрия + ретинол | 1292±120 | 220,3±11,3 | 557,9±21,1 | 395,0±9,3 | 64,6±7,4 |
Фторид натрия, 2,4 мг/кг | 890±47x | 154,0±5,7x | 407,6±13,7x | 252,8±7,9x | 47,2±3,6x |
Фторид натрия + токоферол | 1121±73xx | 186,8±6,1x | 475,9±15,0xx | 359,4±10,5xx | 60,5±4,4xx |
Фторид натрия + ретинол | 1268±112xx | 216,2±10,1xx | 547,6±19,4xx | 388,0±14,1xx | 63,4±6,5xx |
x — различия достоверны по сравнению с контролем хх — различия достоверны по сравнению с группой, получавшей только фторид натрия |