Условия опыта | Скорость потребления кислорода, мкмоль за 1 мин на 1 мг белка | Коэффициент дыхательного контроля, КДК = V3/V4АТР | Скорость фосфолирования, [АДФ]1 µ за 1 мин на 1 мг белка | Коэффициент фосфори- лирования, АДР/О |
|
---|---|---|---|---|---|
V3 | V4АТР | ||||
Контроль | 0,052 ± 0,002 | 0,017 ± 0,001 | 3,08 ± 0,23 | 0,101 ± 0,007 | 1,97 ± 0,14 |
Фторид натрия 0,35 мг/кг Фторид натрия + токоферол | 0,074 ± 0,016 0,031 ± 0,007xxx | 0,070 ± 0,010x 0,014 ± 0,002xx | 1,36 ± 0,25 2,60 ± 0,40xx | 0,064 ± 0,009x 0,087 ± 0,016 | 0,95 ± 0,11x 1,80 ± 0,13xx |
Фторид натрия + ретинол | 0,022 ± 0,004xxx | 0,009 ± 0,002xxx | 2,36 ± 0,24xxx | 0,094 ± 0,016 | 1,83 ± 0,11xx |
Фторид натрия 2,4 мг/кг | 0,039 ± 0,002x | 0,020 ± 0,002 | 1,40 ± 0,05x | 0,043 ± 0,005x | 1,11 ± 0,09x |
Фторид натрия + токоферол Фторид натрия + ретинол | 0,042 ± 0,002x 0,023+0,002xxx | 0.015 ± 0,002 0,008 ± 0,001xxx | 2,70+0,44xx 2,94 ± 0,22xx | 0,085 ± 0,013xx 0,058 ± 0,005x | 1,99 ± 0,25xx 1,82 ± 0,14xx |
x — различия достоверны по сравнению с контролем хх — различия достоверны по сравнению с группой, получавшей только фторид натрия |