Відносний ризик | Необхідні розміри груп при частоті застосування лікарського засобу в групі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/50000 | 1/100000 | 1/5000 | 1/11000 | 1/500 | 1/100 | |
2,0 | 1177645 | 235500 | 117732 | 23518 | 117471 | 2319 |
2,5 | 610627 | 122108 | 61043 | 12191 | 6084 | 1199 |
3,0 | 392544 | 78496 | 39240 | 7835 | 3909 | 769 |
5,0 | 147201 | 29432 | 14711 | 2935 | 1463 | 285 |
7,5 | 78969 | 15788 | 7890 | 1572 | 782 | 151 |
10,0 | 53304 | 10656 | 5324 | 1060 | 527 | 100 |
* Розрахунки базуються на а, який дорівнює 0,05, та b, що дорівнює 0,26 при одній контрольній особі на кожний наданий об’єкт |