Відносний ризик | Необхідні розміри груп при частоті застосування лікарського засобу в групі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1000 | 1/100 | 5/100 | 10/100 | 25/100 | 50/100 | |
2,0 | 23596 | 2398 | 516 | 283 | 152 | 137 |
2,5 | 12239 | 1247 | 272 | 151 | 85 | 81 |
3,0 | 7870 | 804 | 177 | 100 | 58 | 58 |
5,0 | 2954 | 35 | 70 | 41 | 27 | 31 |
7,5 | 1587 | 165 | 39 | 24 | 17 | 22 |
10,0 | 1072 | 113 | 28 | 18 | 14 | 19 |
* Розрахунки базуються на використанні двостороннього параметру а, який дорівнює 0,05, та b, що дорівнює 0,2 при одній контрольній особі |