| Нормативы, единицы измерения | Метирам | Манкоцеб | ||
|---|---|---|---|---|
| значение норматива [11] | значение предела определения [7, 8] | значение норматива [11] | значение предела определения [5, 6] | |
| ДСД, мг/кг | 0,05* | 0,005 | ||
| МДУ, мг/кг | Яблоки 1,0 Виноград 1,0 | 0,05 0,05 | Картофель 0,1 Томаты 0,5 Виноград 0,5 | 0,05 0,05 0,05 |
| ПДКв.р.з., мг/м3 | 0,1 | 0,05 (10 дм3)** | 0,5 | 0,25 (2 дм3)** |
| ОБУВа.в., мг/м3 | 0,001 | 0,0008 (625 дм3)** | 0,01 | 0,005 (100 дм3)** |
| ПДК в воде водоемов, мг/дм3 | 0,1 | 0,001 | 0,01 | 0,001 |
| ОДКп., мг/кг | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| * — временная ДСД, ** — при проведении исследований отбирали 200 л воздуха |