| Показатели | СО, мг/м3 | Аргинин, мг/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | ||
| CL5% | 11792±350 | 14124±294 | 14124±310 | 21185±382* |
| CL16% | 14080±264 | 16864±378 | 16864±395 | 25296±437* |
| CL50% | 17600±378 | 21080±456 | 21080±492 | 31620±502* |
| CL84% | 21120±431 | 25296±528 | 25296±521 | 37944±671* |
| Коэффициент CL50% оп./CL50% конт. | — | 1,19 | 1,19 | 1,79 |
| Примечание: * — р<0,05 |