| Показатели | NO2, мг/м3 | Аргинин | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 мг/кг | 20 мг/кг | 50 мг/кг | ||
| СL5% | 250±30 | 320±38 | 410±45 | 290±33 |
| CL16% | 350±35 | 430±43 | 650±52* | 400±45 |
| CL50% | 569±62 | 720±65 | 988±102* | 632±70 |
| CL84% | 738±84 | 910±91 | 1225±150* | 810±94 |
| Kоэффициент CL50% оп./CL50% конт. | — | 1,26 | 1,74 | 1,11 |
| Примечание: * — р<0,05 |