| Антибіотик | Доза парентерально (мг/кг на добу) | Локалізація побічного ефекту | |||
|---|---|---|---|---|---|
| вестибулярний апарат | вушний лабіринт | нирки | нервово-м'язові синапси | ||
| Застосування у низьких дозах: | |||||
| Гентаміцин | 3-5 | ++ | + | ++ | ++ |
| Тобраміцин | 3-5 | ++ | + | ++ | ++ |
| Сисоміцин | 2-4 | ++ | + | ++ | ++ |
| Нетилміцин | 2-4 | ++ | + | ++ | ++ |
| Сагаміцин | ++ | + | ++ | ++ | |
| Затосування у високих дозах: | |||||
| Канаміцин | 10-15 | + | +++ | ++ | +++ |
| Амікацин | 10-15 | + | ++ | ++ | ++ |
| Протитуберкульозні ЛЗ: | |||||
| Стрептоміцин | 10-20 | +++ | + | + | ++ |
| Дигідрострептоміцин | 10-20 | + | +++ | + | + |
| Примітка: (+) — кількість хрестиків означає ступінь вираженості ПД |