Показатели | Статистические показатели | Экспериментальные группы | интактные | контроль | биомелан | полисорб |
---|---|---|---|---|---|
Уровень ДК в печени, Е232/220 | М±m P1 P2 | 0,240±0,009 — — | 0,340±0,020 <0,01 — | 0,252±0,019 >0,05 <0,01 | 0,263±0,094 >0,05 >0,05 |
Скорость образования МДА в постмитохондриальной фракции, мкмоль/мин мг белка | М±m P1 P2 | 0,185±0,009 — — | 0,249±0,003 <0,001 — | 0,180±0,017 >0,05 <0,05 | 0,189±0,06 >0,05 <0,05 |
Скорость образования МДА в митохондриях, мкмоль/мин мг белка | М±m P1 P2 | 1,465±0,042 — — | 2,002±0,252 <0,001 — | 1,47±0,06 >0,05 <0,001 | 1,66±0,07 >0,05 >0,05 |
Содержание гидроперекисей, в митохондриях, % | М±m P1 P2 | 100 — — | 202,83±6,19 <0,001 — | 156,3±8,813 <0,001 <0,01 | 168,11±10,7 <0,001 <0,05 |
Содержание супероксид-аниона в митохондриях, нмоль субстрата/ мин мг белка | М±m P1 P2 | 5,98±0,25 — — | 10,41±0,51 <0,001 — | 7,03±0,40 <0,05 <0,01 | 8,32±0,35 <0,001 <0,01 |
Примечание: Р1 — степень достоверности по сравнению с интактными животными; Р2 — степень достоверности по сравнению с отрицательным контролем |