Показники | Інтактні тварини | Контрольні тварини | Дослідні тварини |
---|---|---|---|
Фагоцитарний індекс | 38,75±0,43 | 26,26±0,76 р1<0,01 | 39,50±2,02 р2<0,01 |
НСТ-тест, індекс | 1,29±0,02 | 0,88±0,01 р1<0,01 | 1,23±0,10 р2<0,01 |
Метгемоглобін, г/л | 0,09±0,01 | 0,14±0,04 р1<0,05 | 0,12±0,01 р2<0,05 |
ЛПНЩ+ЛПДНЩ, г/л | 1,16±0,08 | 0,47±0,06 р1<0,01 | 0,53±0,06 р2<0,01 |
ДієниЛПНЩ+ЛПДНЩ, Мкмоль/л | 22,47±1,16 | 22,72±0,50 | 24,28±0,51 |
МДА-О, мкмоль/л | 4,51±0,64 | 6,21±0,13 р1<0,05 | 4,04±0,09 р2<0,05 |
МДА-1,5, мкмоль/л | 5,34±0,54 | 8,93±0,32 р1<0,01 | 8,01±1,27 |
Приріст МДА, мкмоль/л | 0,73±0,01 | 2,77±0,07 р1<0,01 | 4,00±1,67 |
СГЕ, % | 3,37±0,29 | 2,74±0,09 р1<0,1 | 2,48±0,27 |
СОД, од.акт. | 0,75±0,04 | 1,15±0,02 р1<0,05 | 0,83±0,02 р2<0,05 |
Каталаза, од.акт | 2,08±0,03 | 1,47±0,05 р1<0,05 | 1,12±0,15 р2<0,05 |
Церулоплазмін, мг/л | 65,72±1,79 | 65,88±0,92 | 67,26±2,70 |
Примітка: р1 — у порівнянні з інтактними тваринами, р2 — порівняння досліда з контролем |