Термін спостережень | Вміст MtHb, % | Вміст Hb, (г/%) | Ступінь гемічної гіпоксії |
---|---|---|---|
Контрольна група | 4,11±0,09 | 13,2±0,60 | — |
1 год | 12,40±0,684* | 10,25±0,456* | Легкий |
3 год | 37,35±1,518*,** | 9,86±0,122* | Середній |
5 год | 42,22±1,960* | 9,63±0,160* | Середній |
1 доба | 57,38±1,881*,** | 8,96±0,206*,** | Тяжкий |
2 доби | 59,85±0,685* | 8,46±0,262* | Тяжкий |
5 діб | 58,17±0,946* | 6,91±0,155*,** | Тяжкий |
7 діб | 38,25±2,151*,** | 6,93±0,322* | Середній |
Примітка: — * Р<0,05 відносно контролю, ** Р<0,05 відносно попереднього терміну досліджень |