| Место отбора проб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ «Саливонковское» Васильковского района Киевской области | Уладоволюлинецкая ОСС Калиновского района Винницкой области | Веселоподолянская ОСС Семеновского района Полтавской области | ||||||
| сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг | сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг | сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг |
| 1 ч | ботва | 0,06±0,010 | 1 ч | ботва | 0,06±0,001 | 1 ч | ботва | 0,06±0,017 |
| 2 дня | ботва | 0,07±0,013 | 3 дня | ботва | 0,06±0,013 | 3 дня | ботва | < 0,05 |
| 6 дней | ботва плоды | 0,05±0,020 < 0,04 | 10 дней | ботва плоды | 0,05±0,015 < 0,04 | 10 дней | ботва плоды | 0,06±0,014 < 0,04 |
| 14 дней | ботва плоды | 0,05±0,013 < 0,04 | 17 дней | ботва плоды | & 0,04 н.о. | 17 дней | ботва плоды | н.о. н.о. |
| 21 день | ботва плоды | н.о. н.о. | 24 дня | ботва плоды | н.о. н.о. | 24 дня | ботва плоды | н.о. н.о. |
| 26 дней (урожай) | ботва плоды сок | н.о. н.о. н.о. | 30 дней (урожай) | ботва плоды сок | н.о. н.о. н.о. | 31 день (урожай) | ботва плоды сок | н.о. н.о. н.о. |
| Примечание: н.о. — не обнаружено. |