| Место отбора проб | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ «Саливонковское» Васильковского района Киевской области | Уладоволюлинецкая ОСС Калиновского района Винницкой области | Веселоподолянская ОСС Семеновского района Полтавской области | ||||||
| сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг | сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг | сутки после высева | объект исследования | металаксил-М, мг/кг |
| Подсолнечник | ||||||||
| 28 | растение | 0,06±0,012 | 25 | растение | 0,05±0,01 | 18 | растение | 0,06±0,017 |
| 55 | растение | 0,04±0,008 | 37 | растение | 0,04±0,007 | 38 | растение | 0,04±0,008 |
| 89 | мелкие корзинки | н.о. | 69 | мелкие корзинки | н.о. | 72 | мелкие корзинки | н.о. |
| 136 | урожай: стебли семена масло | н.о. н.о. н.о. | 136 | урожай: стебли семена масло | н.о. н.о. н.о. | 136 | урожай: стебли семена масло | н.о. н.о. н.о. |
| Сахарная свекла | ||||||||
| 12 | растение | 0,06±0,010 | 24 | растение | 0,06±0,011 | 23 | растение | 0,061±0,011 |
| 28 | растение | 0,04±0,000 | 35 | растение | 0,05±0,009 | 31 | растение | 0,04±0,009 |
| 40 | растение | < 0,04 | 47 | растение | н.о. | 41 | растение | < 0,04 |
| 108 | урожай: ботва корнеплоды | н.о. н.о. | 57 | урожай: ботва корнеплоды | н.о. н.о. | 60 | урожай: ботва корнеплоды | н.о. н.о. |
| 142 | урожай: ботва корнеплоды | н.о. н.о. | 145 | урожай: ботва корнеплоды | н.о. н.о. |
|||
| Примечание: н.о. — не обнаружено. |