| Райони | Середній вміст нітратів мг/л | Максимальний вміст, мг/л | Райони | Середній вміст нітратів, мг/л | Максимальний вмістмг/л |
|---|---|---|---|---|---|
| Києво-Святошинський район | Обухівський район | ||||
| Тарасівський | 54,1 | 104,7 | Вітчизна | 63,2 | 131,8 |
| Київський | 80,2 | 128,8 | Костанця | 43,5 | 134,9 |
| Чабани | 51,6 | 154,9 | |||
| Васильківський район | Таращанський район | ||||
| Імені Щорса | 37,0 | 64,7 | Леніна с. Кившовоста | 69,6 | 416,9 |
| Шевченка | 11,9 | 275,4 | |||
| Хлібороб | 58,5 | 77,6 | |||
| Примітка: ГДР нітратів у питній воді становить 45 мг/л |