| № ДНЗ | Йод | Селен* | Залізо | Мідь | Цинк | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 655 | 43,2±3,7 | 100 | 2,3 | 18,7±2,21 | 10,6±1,3 | 17,71 | 1,67 | 0,93±0,23 | 1,39 | 1,5 | 4,84±0,55 | 13,4 | 2,8 |
| 453 | 48,4±5,2 | 100 | 2,1 | 28,7±3,14 | 11,4±1,5 | 15,53 | 1,36 | 0,81±0,93 | 1,21 | 1,5 | 3,68±0,60 | 12,1 | 3,4 |
| 452 | 36,8±3,1 | 100 | 2,7 | 18,2±2,9 | 8,6±1,7 | 15,51 | 1,8 | 1,76±0,17 | 1,20 | 1,6 | 3,52±0,60 | 12,0 | 3,4 |
| 441 | 38,3±3,3 | 100 | 2,6 | 19,3±2,7 | 9,1±1,3 | 15,08 | 1,7 | 0,73±0,11 | 0,25 | 1,7 | 3,44±0,47 | 14,0 | 4,1 |
| Примітка: * — вміст селену в овочах в довіднику відсутній |