| Продукти харчування | Йод | Селен* | Залізо | Мідь | Цинк | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Картопля | 4,6±1,2 | 50,0 | 10 | 2,01±0,51 | 5,61±0,91 | 9,00 | 1,6 | 0,48±0,16 | 1,40 | 2,9 | 2,46±0,63 | 3,6 | 1,5 |
| Морква | 3,7±0,9 | 50,0 | 13,5 | 1,47±0,37 | 4,70±0,77 | 7,00 | 1,5 | 0,40±0,15 | 0,80 | 2,00 | 2,11±0,56 | 4,0 | 1,9 |
| Буряк | <1 | 70,0 | 1,82±0,53 | 8,01±2,12 | 14,0 | 1,75 | 1,07±0,36 | 1,40 | 1,3 | 4,22±1,70 | 4,25 | — | |
| Капуста | 21,2±3,1 | 30,0 | 1,5 | 1,61±0,60 | 3,82±0,65 | 6,25 | 1,64 | 0,23±0,07 | 0,75 | 3,3 | 2,09±0,44 | 4,0 | 1,9 |
| Цибуля | 6,2±1,4 | 30,0 | 4,8 | 0,52±0,12 | 5,25±1,85 | 10,0 | 1,9 | 0,69±0,22 | 0,85 | 1,23 | 5,25±1,51 | 8,5 | 1,6 |
| Огірки | 2,9±0,4 | 30,0 | 10 | 0,62±0,14 | 3,9±0,82 | 6,0 | 1,54 | 0,25±0,09 | 1,0 | 4,0 | 1,83±0,33 | 2,15 | 1,17 |
| Помідори | 2,1±0,3 | 20,0 | 10 | 0,67±0,17 | 3,78±0,73 | 9,0 | 2,38 | 0,57±0,13 | 1,10 | 1,9 | 1,07±0,13 | 2,0 | 1,9 |
| Молоко | 15,2±2,2 | 90 | 6 | 7,1±0,92 | 0,23±0,04 | 0,67 | 2,91 | 0,10±0,03 | 0,12 | 1,2 | 1,7±0,06 | 4,0 | 2,35 |
| Примітка: * — вміст селену в овочах в довіднику відсутній |