| Амінокислоти | Вміст амінокислот та білка в макаронних виробах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сухих | зварених | |||||||||||
| без добавок | з сухим яєчним білком, 2,5 % | без добавок | з сухим яєчним білком, 2,5 % | |||||||||
| г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | |
| Незамінні | ||||||||||||
| Лізин | 0,17 | ,38 | 36 | 0,28 | 2,86 | 52 | 0,061 | 1,56 | 28 | 0,13 | 2,67 | 49 |
| Треонін | 0,25 | 2,97 | 74 | 0,30 | 3,00 | 75 | 0,10 | 2,83 | 71 | 0,14 | 2,88 | 72 |
| Валін | 0,28 | 3,38 | 68 | 0,37 | 3,74 | 75 | 0,12 | 3,30 | 66 | 0,11 | 2,35 | 47 |
| Метіонін+цистін | 0,10 | 1,1 | 31 | 0,16 | 1,57 | 45 | 0,05 | 1,08 | 30 | 0,08 | 1,72 | 49 |
| Ізолейцин | 0,25 | 3,96 | 74 | 0,34 | 3,49 | 87 | 0,10 | 2,70 | 68 | 0,13 | 2,68 | 67 |
| Фенілаланін+тирозин | 0,60 | 7,12 | 119 | 0,78 | 7,93 | 132 | 0,21 | 6,12 | 102 | 0,34 | 7,1 | 118 |
| Лейцин | 0,66 | 7,80 | 111 | 0,79 | 8,03 | 115 | 0,26 | 7,19 | 103 | 0,39 | 8,34 | 119 |
| Замінні | ||||||||||||
| Аспарагінова кислота | 0,41 | 4,94 | — | 0,60 | 6,13 | — | 0,19 | 5,34 | — | 0,29 | 6,20 | — |
| Гістидін | 0,15 | 1,73 | — | 0,20 | 2,03 | — | 0,04 | 1,20 | — | 0,06 | 1,24 | — |
| Аргінін | 0,24 | 2,91 | — | 0,35 | 3,51 | — | 0,05 | 1,46 | — | 0,14 | 2,93 | — |
| Серин | 0,43 | 5,16 | — | 0,57 | 5,76 | — | 1,18 | 4,98 | — | 0,25 | 5,36 | — |
| Глутамінова кислота | 3,26 | 38,90 | — | 3,29 | 33,40 | — | 1,67 | 47,02 | — | 2,02 | 42,88 | — |
| Пролін | 1,02 | 12,13 | — | 1,10 | 11,18 | — | 0,27 | 7,73 | — | 0,30 | 6,40 | — |
| Гліцин | 0,32 | 3,79 | — | 0,37 | 3,75 | — | 0,13 | 3,66 | — | 0,17 | 3,69 | — |
| Аланін | 0,26 | 3,15 | — | 0,36 | 3,6 | — | 0,12 | 3,33 | — | 0,17 | 3,58 | — |
| Загальний білок, % | 8,39 | — | — | 9,84 | — | — | 3,54 | — | — | 4,71 | — | — |
| Загальний білок, % до СР | 9,60 | — | — | 11,30 | — | — | 9,90 | — | — | 13,60 | — | — |
| АС — амінокислотний скор СР — сухі речовини |