| Амінокислоти | Вміст амінокислот у: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| хлібопекарському борошні вищого сорту | сухому яєчному білку | |||||
| г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | г/100 г продукту | г/100 г білка | АС, % | |
| Незамінні | ||||||
| Лізин | 0,18 | 2,11 | 38 | 4,44 | 5,81 | 121 |
| Треонін | 0,32 | 3,72 | 93 | 4,19 | 5,49 | 137 |
| Валін | 0,42 | 4,81 | 96 | 4,70 | 6,15 | 123 |
| Метіонін+цистін | 0,20 | 2,24 | 64 | 3,67 | 4,80 | 137 |
| Ізолейцин | 0,29 | 3,32 | 83 | 3,76 | 4,92 | 123 |
| Фенілаланін+тирозин | 0,62 | 7,11 | 101 | 7,12 | 9,34 | 156 |
| Лейцин | 0,64 | 7,31 | 122 | 6,45 | 8,15 | 121 |
| Замінні | ||||||
| Аспарагінова кислота | 0,42 | 4,78 | — | 9,51 | 12,45 | — |
| Гістидін | 0,17 | 1,96 | — | 1,35 | 1,76 | — |
| Аргінін | 0,27 | 3,13 | — | 3,11 | 4,07 | — |
| Серин | 0,46 | 5,28 | — | 5,79 | 7,58 | — |
| Глутамінова кислота | 3,08 | 35,58 | — | 12,37 | 16,21 | — |
| Пролін | 1,04 | 11,97 | — | 1,83 | 2,40 | — |
| Гліцин | 0,31 | 3,60 | — | 3,30 | 4,32 | — |
| Аланін | 0,29 | 3,29 | — | 4,77 | 6,24 | — |
| Загальний білок, % | 8,70 | 100 | — | 8,70 | 100 | — |
| Загальний білок, % до СР | 10,11 | — | — | 82,98 | — | — |
| АС — амінокислотний скор СР — сухі речовини |